[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.01.08"]
[Round "1"]
[White "Kingly-dev"]
[Black "Kingly-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkbnr/3b1ppp/p1ppp3/8/3QP3/2N2N2/PPP2PPP/R1B2RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:19"]
[GameEndTime "2025-01-08T00:38:09.513 CET"]
[GameStartTime "2025-01-08T00:37:50.408 CET"]
[PlyCount "94"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.67+0.08"]
1. Be3 {+1.12 6/21 295 1492448} Nf6 {-1.12 5/17 427 219912}
2. Bg5 {+1.02 6/23 356 2290840} e5 {-0.77 6/21 251 1428148}
3. Qc4 {+0.93 6/22 261 1721790} Be7 {-0.53 6/23 333 2023740}
4. Rad1 {+0.53 5/20 262 1488267} Qb6 {-0.48 6/23 349 2355556}
5. Qb3 {+0.48 5/21 385 592413} Qxb3 {-0.29 6/23 375 1098418}
6. axb3 {+0.50 6/23 369 659997} Bg4 {-0.50 7/25 353 2086229}
7. Bxf6 {+0.50 6/23 355 567999} Bxf3 {-0.48 7/21 347 824214}
8. gxf3 {+0.15 7/21 180 847423} gxf6 {-0.48 7/19 334 689111}
9. Kh1 {+0.15 7/18 300 1414909} Rb8 {-0.15 6/18 171 807861}
10. Ra1 {+0.27 7/20 246 1165480} Rb6 {-0.53 7/22 274 1411122}
11. Rg1 {+0.53 6/21 163 846968} Kd7 {-0.18 6/19 306 690277}
12. Ra5 {+0.53 6/20 229 1239607} c5 {-0.27 6/20 155 811744}
13. Nd5 {+0.63 6/21 305 518854} Rc6 {-0.30 6/20 292 207976}
14. Rg7 {+0.30 5/19 295 158907} Ke8 {-0.32 6/20 282 475182}
15. Ra4 {+0.63 6/21 283 801614} Kf8 {-0.63 7/21 161 1023118}
16. Rg1 {+0.36 7/21 264 1447173} Bd8 {-0.76 7/21 267 619245}
17. f4 {+0.76 6/19 264 432408} exf4 {-0.79 7/21 213 1180476}
18. Nxf4 {+0.79 6/18 255 269541} h6 {-0.48 6/18 251 535086}
19. Nd5 {+0.87 6/18 137 768668} Rg8 {-0.51 6/19 242 571223}
20. Rxg8+ {+0.95 6/19 244 390187} Kxg8 {-0.80 1/4 0 7}
21. Ra1 {+0.98 6/18 235 461247} Kf8 {-0.91 7/21 144 783438}
22. Kg2 {+0.91 6/19 228 435925} Ke8 {-0.61 6/17 236 485242}
23. Kf3 {+0.90 6/20 127 716393} a5 {-0.74 6/16 227 411243}
24. Rg1 {+1.13 6/19 218 466581} Kf8 {-1.21 7/20 208 1210592}
25. Kf4 {+1.21 6/19 210 404877} c4 {-1.11 7/19 214 538889}
26. bxc4 {+1.14 6/18 205 185687} Rxc4 {-1.06 7/17 207 266045}
27. Rc1 {+1.06 6/16 198 235278} Rc5 {-0.96 7/17 139 713985}
28. Kf5 {+1.01 6/16 192 254022} a4 {-0.90 7/17 104 511341}
29. c4 {+0.58 7/15 161 755511} Ke8 {-0.88 7/18 133 680557}
30. Rc3 {+0.88 6/17 183 184774} Kd7 {-0.85 7/17 193 494339}
31. h3 {+0.85 6/15 177 217031} h5 {-0.53 6/15 188 157501}
32. Rc1 {+0.56 7/17 168 793743} Kc6 {-0.90 7/17 98 485399}
33. Kf4 {+0.55 7/16 126 597426} Kd7 {-0.90 7/17 118 578568}
34. Ke3 {+0.90 6/15 166 183854} h4 {-0.55 6/14 180 196511}
35. Ra1 {+0.90 6/17 162 365322} Rxc4 {-0.85 7/18 95 461298}
36. Kd3 {+0.61 7/15 84 357166} Rc5 {-0.41 8/17 150 683681}
37. Rxa4 {+0.68 6/13 157 141414} f5 {-0.35 8/15 160 691071}
38. b4 {+0.33 7/15 152 687059} fxe4+ {-0.26 8/16 100 462705}
39. Kxe4 {+0.31 8/15 150 311065} Rc2 {-0.29 8/15 130 555020}
40. Ra7+ {+0.16 7/13 74 313765} Ke8 {-0.16 8/15 99 424654}
41. f4 {+0.16 7/13 77 343480} Re2+ {-0.18 8/15 134 582049}
42. Kf5 {+0.18 7/14 146 221509} Rb2 {-0.24 7/14 160 331164}
43. Ra8 {+0.21 7/14 81 325958} Kd7 {-0.06 8/17 111 491451}
44. Ke4 {+0.06 7/16 121 513172} Re2+ {-0.16 8/16 140 626005}
45. Kd4 {+0.10 8/15 87 349362} Rd2+ {+0.02 8/14 125 519387}
46. Kc4 {+0.12 8/16 99 417654} Rc2+ {+0.02 8/15 147 655897}
47. Kd4 {0.00 8/14 140 269312} Rd2+ {0.00 8/15 132 588156, White disconnects}
0-1