[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.01.08"]
[Round "1"]
[White "Kingly-dev"]
[Black "Kingly-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb2rk1/ppq1bppp/3p1n2/3pp3/2P1P3/2N1BN2/PP2BPPP/R2QK2R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:22"]
[GameEndTime "2025-01-08T00:36:07.528 CET"]
[GameStartTime "2025-01-08T00:35:44.626 CET"]
[PlyCount "130"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.67+0.08"]

1. cxd5 {+0.60 6/25 305 1660193} Nbd7 {-0.32 6/23 406 2293322}
2. Qd2 {+0.32 5/19 417 499285} Ng4 {-0.47 5/20 411 543920}
3. Nb5 {+0.35 5/20 400 216061} Qb8 {-0.35 6/27 264 1748303}
4. O-O {+0.35 5/18 383 334899} Nxe3 {-0.25 6/26 272 1573269}
5. Qxe3 {+0.65 6/21 368 773703} Nf6 {-0.65 5/19 376 222757}
6. Bd3 {+0.25 5/18 354 269587} Ng4 {-0.60 5/19 362 221889}
7. Qd2 {+0.65 6/20 340 844372} f5 {-0.30 6/22 328 2025986}
8. Nc3 {+0.65 6/24 250 1518780} fxe4 {-0.20 6/21 334 597566}
9. Nxe4 {+0.55 6/22 214 1114379} Bf5 {-0.20 6/22 194 1074405}
10. Nc3 {+0.20 5/17 312 276569} Bxd3 {-0.15 6/21 209 1188713}
11. Qxd3 {+0.60 6/19 162 874004} Rd8 {-0.60 5/18 309 601447}
12. h3 {+0.25 5/16 296 641036} Nf6 {-0.20 6/16 298 522645}
13. Ng5 {+0.20 5/14 285 377170} Re8 {-0.60 5/21 287 659540}
14. Ne6 {+0.30 5/16 276 317407} Bd8 {-0.60 5/19 277 436170}
15. Qg3 {+0.30 5/20 266 496179} Re7 {-0.10 6/19 267 574777}
16. Qg5 {+0.10 5/15 256 274026} Rd7 {-0.40 5/17 257 170277}
17. Qc1 {+0.10 5/16 248 385970} Ba5 {-0.20 5/15 249 138062}
18. Rd1 {+0.40 6/19 121 632408} b5 {-0.40 5/18 240 221854}
19. Ne2 {+0.15 5/21 237 370801} Bb6 {-0.55 5/20 186 892224}
20. Qc6 {+0.10 5/21 229 480870} b4 {-0.50 5/20 227 606745}
21. Ng3 {+0.15 5/19 221 505632} Qb7 {-0.50 5/19 220 406490}
22. Qxb7 {+0.50 4/17 214 98356} Rxb7 {+0.15 6/18 213 360979}
23. Nf5 {-0.15 5/16 208 175252} Ne4 {+0.15 6/21 114 679171}
24. Rf1 {+0.10 6/18 201 486415} Rf7 {-0.10 5/16 205 223946}
25. g4 {+0.20 6/22 196 431712} Rd7 {-0.20 5/21 199 253027}
26. Rad1 {-0.14 5/19 190 279504} Rc8 {+0.04 5/16 192 242658}
27. Rde1 {-0.15 5/18 184 246282} Nd2 {+0.04 5/17 186 169487}
28. Rc1 {+0.35 6/19 179 274171} Re8 {+0.15 6/20 92 560935}
29. Rfd1 {+0.15 6/17 174 351328} Ne4 {+0.19 6/20 181 482422}
30. Rc2 {-0.19 5/18 169 168162} g6 {-0.20 5/18 176 485228}
31. Nh6+ {+0.25 6/18 165 446565} Kh8 {-0.15 1/1 0 1}
32. g5 {+0.35 6/19 108 574876} Nc5 {-0.01 6/20 120 629559}
33. Nxc5 {+0.60 6/20 159 386041} dxc5 {-0.18 6/17 173 226589}
34. Ng4 {+0.70 6/18 155 354642} Rf7 {-0.30 6/20 116 604037}
35. Nf6 {+0.75 6/20 117 626883} Rd8 {-0.46 6/19 84 459391}
36. d6 {+0.46 5/16 150 165413} Kg7 {-0.70 5/17 167 122065}
37. Ne4 {+0.64 5/18 146 136023} Rf5 {-0.56 6/19 97 585791}
38. d7 {+0.56 5/16 143 203441} Kf8 {-0.70 6/19 112 629557}
39. Rcd2 {+0.73 6/18 70 365326} Ke7 {-0.26 6/17 159 349593}
40. Kf1 {+0.48 6/18 123 606142} c4 {-0.13 6/19 114 662280}
41. Nd6 {+0.63 6/19 138 373334} Rxg5 {+0.23 6/19 154 325145}
42. Nxc4 {-0.23 6/19 82 432317} Bd4 {+0.33 6/20 151 450855}
43. Ne3 {-0.31 6/18 110 630462} Bxe3 {+0.59 6/18 146 397447}
44. fxe3 {-0.78 7/19 110 530173} Rg3 {+0.63 7/18 130 637499}
45. Rd5 {-0.76 7/16 101 468545} Rxe3 {+0.67 7/18 114 556058}
46. Kf2 {-0.72 7/17 101 452553} Re4 {+0.42 7/17 110 529506}
47. Kf3 {-0.42 6/15 130 244621} Rf4+ {+0.45 7/19 89 391260}
48. Ke3 {-0.45 6/15 127 152736} Rf5 {+0.64 6/16 80 364789}
49. R1d2 {-0.35 6/17 117 539970} h6 {+0.65 6/15 82 369152}
50. Rd1 {-0.34 6/16 69 341016} h5 {+0.61 6/16 69 319394}
51. h4 {-0.28 6/17 65 314010} a6 {+0.27 7/18 89 426802}
52. R1d2 {-0.27 7/17 121 593073} a5 {+0.27 7/17 137 307742}
53. b3 {-0.27 6/16 123 187106} g5 {+0.07 7/17 90 457322}
54. Ke4 {-0.02 7/16 67 324651} Rf4+ {-0.31 7/18 135 306008}
55. Kxe5 {+0.34 8/17 97 437864} Rg4 {-0.34 7/16 131 294481}
56. Rxa5 {+0.34 7/15 120 134198} Rxd7 {-0.03 8/15 105 481994}
57. Rxd7+ {+0.14 8/14 118 192855} Kxd7 {-0.05 10/17 67 319559}
58. Ra7+ {+0.06 10/16 110 521856} Kc6 {-0.05 10/15 80 357802}
59. hxg5 {+0.05 9/14 114 253033} Rxg5+ {-0.05 9/14 74 337457}
60. Ke4 {+0.04 9/14 74 334922} Rg4+ {-0.03 8/13 129 192615}
61. Kf3 {+0.08 8/14 69 312304} Rh4 {-0.05 8/13 63 277373}
62. Ra5 {+0.06 8/14 81 368493} Rh2 {-0.06 7/13 66 284931}
63. Ke4 {+0.10 8/14 80 352497} h4 {-0.05 8/14 77 337416}
64. Ra6+ {+0.06 7/12 114 168601} Kc5 {-0.05 9/15 128 285921}
65. Ra5+ {0.00 9/15 93 426069} Kc6 {0.00 10/15 112 497149, White disconnects}
0-1