[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.01.08"]
[Round "1"]
[White "Kingly-dev"]
[Black "Kingly-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqk2r/pp1nbp1p/4pp2/2p5/3P4/3QB3/PPP2PPP/R3KBNR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:17"]
[GameEndTime "2025-01-08T00:36:25.002 CET"]
[GameStartTime "2025-01-08T00:36:07.534 CET"]
[PlyCount "80"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.67+0.08"]
1. Nf3 {+0.41 6/24 360 1890073} cxd4 {-0.20 6/17 428 520997}
2. Qxd4 {+0.40 6/20 242 1109953} Bc5 {-0.20 6/18 221 1072008}
3. Qc3 {+0.45 6/16 406 415034} Bxe3 {-0.18 6/17 403 389907}
4. fxe3 {+0.55 6/18 389 795589} Qb6 {-0.19 6/18 196 942943}
5. e4 {+0.45 6/20 198 957167} e5 {-0.14 6/19 346 1720197}
6. Bd3 {+0.14 5/17 368 395592} O-O {-0.04 6/17 346 1771876}
7. b4 {+0.46 6/22 301 1467024} Rd8 {-0.46 5/21 354 564809}
8. Bc4 {+0.10 5/18 342 241660} Nf8 {-0.37 5/18 342 333924}
9. Qb3 {+0.21 5/17 329 536857} Be6 {+0.09 6/19 327 525602}
10. Bd5 {+0.25 6/22 316 814121} Bxd5 {+0.19 6/21 227 1378733}
11. exd5 {+0.20 6/17 305 454453} Ng6 {+0.24 6/21 294 1585358}
12. O-O-O {+0.07 6/22 228 1080697} Qd6 {-0.07 5/19 297 209654}
13. c4 {+0.24 6/19 286 628395} e4 {-0.24 5/18 286 358824}
14. Nd4 {+0.20 6/19 269 1382638} Qf4+ {-0.20 5/19 199 1037199}
15. Kb1 {+0.15 6/18 266 601458} e3 {-0.15 5/17 270 318398}
16. Rhf1 {-0.20 5/18 257 440055} Qe5 {+0.20 6/23 216 1235551}
17. Rf5 {-0.20 5/20 249 397600} Qe7 {+0.10 5/17 254 195563}
18. Qb2 {-0.25 5/19 240 293131} Rac8 {0.00 5/20 245 425746}
19. c5 {-0.20 6/21 177 996251} Qe4+ {+0.42 6/23 229 1391274}
20. Qc2 {-0.50 7/22 226 1289159} e2 {+0.50 6/21 159 1021215}
21. Nxe2 {-0.50 6/20 116 758942} Qxb4+ {+0.80 6/21 118 766120}
22. Qb2 {-0.80 5/14 219 41161} Qe4+ {+0.97 6/19 123 734527}
23. Qc2 {-0.71 6/17 211 266680} Qxg2 {+1.05 6/20 188 1043927}
24. Nc3 {-1.05 5/19 205 486664} Qg4 {+1.17 6/20 177 968001}
25. Rxf6 {-1.17 5/14 198 137686} Rxc5 {+1.22 5/15 212 175421}
26. Rd3 {-1.25 5/17 120 711827} Qh4 {+1.02 5/15 170 851638}
27. Qf2 {-1.20 5/16 191 375986} Qc4 {+0.95 5/16 200 277616}
28. Rdf3 {-1.14 5/15 184 385839} Rdxd5 {+1.50 5/15 123 734422}
29. Rxf7 {-1.35 5/16 179 361050} Rd3 {+1.35 5/14 193 179114}
30. Rf8+ {-1.35 5/16 154 882935} Kg7 {+0.75 7/18 137 797231}
31. R8f7+ {-0.04 6/16 141 791980} Kh6 {+0.04 6/16 183 222992}
32. Qxc5 {-0.04 5/15 168 199879} Qxc5 {+0.04 6/15 178 266307}
33. Rxd3 {-0.04 7/15 148 589719} Qg1+ {-0.07 7/14 104 426711}
34. Rd1 {+0.07 6/13 160 59122} Qb6+ {+0.06 7/14 108 452040}
35. Ka1 {-0.14 7/13 125 536477} Qc6 {+0.14 6/12 94 398446}
36. Kb2 {0.00 6/13 151 613629} Ne5 {+0.17 6/14 115 516056}
37. Re7 {-0.15 6/13 77 304780} Qb6+ {+0.17 6/12 168 288571}
38. Kc2 {-0.18 7/14 77 328683} Qg6+ {+0.02 6/13 92 386865}
39. Kb3 {-0.12 7/14 77 329663} Qb6+ {0.00 6/12 163 230603}
40. Kc2 {0.00 11/17 108 452767} Qg6+ {0.00 7/16 157 672060, White disconnects}
0-1