[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.01.08"]
[Round "1"]
[White "Kingly-dev"]
[Black "Kingly-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqkb1r/1p1n1ppp/2n1p3/p2pP3/2pP1P1P/2P2N2/PP4P1/R1BQKBNR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:24"]
[GameEndTime "2025-01-08T00:36:50.464 CET"]
[GameStartTime "2025-01-08T00:36:25.557 CET"]
[PlyCount "152"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.67+0.08"]

1. Ne2 {0.00 6/24 220 1341436} Be7 {+0.35 6/27 235 1709799}
2. Be3 {-0.06 6/23 221 1232569} O-O {+0.06 5/20 420 344760}
3. Qc2 {-0.07 6/26 287 1687493} f6 {+0.23 6/31 292 2018471}
4. O-O-O {+0.05 6/30 403 2543503} Qb6 {-0.05 5/29 392 563514}
5. Qd2 {0.00 6/28 341 2299749} a4 {0.00 5/28 376 791048}
6. h5 {-0.10 5/24 374 512013} a3 {+0.14 5/26 362 918870}
7. Kb1 {-0.16 6/26 359 1067673} Rd8 {+0.16 5/29 201 1657168}
8. h6 {-0.16 6/26 345 933410} gxh6 {+0.16 5/25 342 871525}
9. Rxh6 {-0.16 6/25 332 550722} axb2 {+0.16 5/24 329 610116}
10. Qxb2 {-0.25 6/24 245 1677876} Ra6 {+0.25 5/24 316 573084}
11. exf6 {-0.15 6/25 157 893025} Nxf6 {+0.15 5/22 304 297636}
12. Ne5 {-0.45 5/23 307 684667} Ba3 {+0.80 5/24 293 356594}
13. Qxb6 {-0.80 5/20 296 171936} Rxb6+ {+1.39 7/22 143 566537}
14. Ka1 {-1.39 8/24 193 879616} Bb2+ {+1.39 7/23 194 915927}
15. Kb1 {-0.80 1/6 0 14} Kg7 {+1.17 7/23 242 1222724}
16. Nxc6 {-1.22 7/24 251 1240939} bxc6 {+1.22 7/23 172 869284}
17. Rh1 {-1.22 7/21 156 844887} Ng4 {+1.22 6/20 157 894211}
18. Rh3 {-1.20 7/21 192 985979} Ba3+ {+1.22 6/21 235 1358134}
19. Ka1 {-1.20 7/21 266 692843} Nxe3 {+0.70 6/21 250 622676}
20. Rxe3 {-0.70 7/21 256 486719} Bb2+ {+1.20 7/19 225 997736}
21. Kb1 {-0.70 1/2 0 2} Bxc3+ {+0.75 7/21 133 611185}
22. Kc2 {-0.95 7/19 148 629478} Ba5 {+0.95 6/18 131 575346}
23. Rg3+ {-0.70 6/19 248 459220} Kf8 {+0.75 7/20 191 914965}
24. a3 {-0.75 6/19 135 643950} e5 {+1.17 6/18 222 417153}
25. Rg5 {-1.10 7/18 173 765704} e4 {+1.20 6/20 216 401428}
26. Rh5 {-0.92 6/17 232 321352} Rb7 {+1.21 6/18 209 461342}
27. f5 {-1.00 6/18 225 533611} Rf7 {+1.30 6/19 192 1035581}
28. g4 {-1.00 6/18 218 397558} Bc7 {+1.40 6/20 139 776415}
29. Bg2 {-1.05 6/18 135 696431} Rg7 {+1.40 6/20 170 995703}
30. Bh3 {-1.15 6/18 130 664262} Bd6 {+1.50 6/19 190 422153}
31. Ra1 {-1.15 6/18 169 814532} Ra7 {+1.22 5/17 184 256232}
32. a4 {-1.20 6/18 162 799172} Rf7 {+1.47 6/18 134 714118}
33. f6 {-1.20 6/17 130 619977} Rxf6 {+1.60 6/19 177 311778}
34. Rxh7 {-1.30 6/19 195 339107} Kg8 {+1.35 7/18 172 716453}
35. Rh5 {-1.35 6/17 189 288377} Rf2 {+1.35 5/16 166 90775}
36. Kd1 {-1.49 6/17 183 335150} Be6 {+1.49 5/14 162 101302}
37. Rb1 {-1.43 6/17 178 356357} e3 {+1.43 5/15 158 208082}
38. Rb6 {-1.40 6/16 92 413162} Bd7 {+1.60 6/18 125 588726}
39. a5 {-1.36 6/17 96 422168} Bc7 {+1.60 6/17 92 436766}
40. Ra6 {-1.33 6/17 172 177118} Kg7 {+1.61 6/17 85 405413}
41. Ra7 {-1.34 6/17 167 316161} Bb8 {+1.41 6/17 104 473248}
42. Rb7 {-1.22 6/15 163 120572} Kg6 {+1.27 6/18 119 549127}
43. a6 {-0.97 6/17 158 223371} Bd6 {+1.17 6/18 127 624786}
44. a7 {-1.04 6/17 155 276614} Rf7 {+1.32 6/18 108 523347}
45. Rb6 {-0.99 6/17 130 604596} Ra8 {+0.99 5/16 145 310236}
46. Ra6 {-1.46 6/18 148 235777} Be8 {+1.46 5/18 141 97201}
47. Rh8 {-1.08 7/18 129 574248} Re7 {+1.08 6/18 79 392581}
48. Rxe8 {-1.08 6/16 142 244364} Rexe8 {+1.08 7/17 97 403991}
49. Rxc6 {-0.96 8/18 137 618140} Red8 {+0.96 8/17 104 459963}
50. Nf4+ {-0.96 8/18 127 546614} Kf7 {+0.96 8/17 75 333246}
51. Nxd5 {-0.86 8/16 131 558488} Be5 {+0.86 7/15 94 394466}
52. Bf1 {-0.64 7/16 108 482998} Bxd4 {+0.53 7/16 117 510727}
53. Bxc4 {-0.90 7/16 128 551013} Ke8 {+0.66 7/14 91 385983}
54. Ke2 {-0.66 6/12 128 112324} Rxa7 {+0.43 7/14 121 535334}
55. Kd3 {-0.43 6/13 125 187894} Bg7 {+0.45 6/13 131 137543}
56. Kxe3 {-0.24 6/13 78 317863} Kf8 {+0.24 5/12 128 251762}
57. Nf4 {-0.24 6/13 80 317866} Ra3+ {+0.41 6/12 126 185571}
58. Ke2 {-0.28 7/12 123 139911} Re8+ {+0.28 6/11 124 58609}
59. Ne6+ {-0.26 7/14 62 251692} Kg8 {+0.09 7/13 92 374277}
60. Rc7 {-0.09 6/12 72 282673} Kh8 {+0.38 6/13 121 215378}
61. Kf2 {-0.24 6/12 94 384123} Bf6 {+0.38 6/12 70 292907}
62. Rc5 {-0.25 6/12 82 315692} Kh7 {+0.41 6/12 120 210694}
63. Rc7+ {-0.26 6/12 82 324006} Kh6 {+0.36 7/13 93 367677}
64. Rc5 {-0.45 7/14 104 403568} Kg6 {+0.45 7/13 97 381990}
65. Nf4+ {-0.33 6/12 120 101342} Kg7 {+0.31 7/13 71 282017}
66. Nh5+ {-0.11 6/12 118 88502} Kg6 {0.00 8/15 90 374130}
67. Nf4+ {0.00 7/14 73 296893} Kh7 {+0.30 7/13 117 184846}
68. Bd3+ {-0.32 7/13 102 401635} Kh8 {+0.32 6/12 115 151172}
69. Rd5 {-0.14 6/13 76 305212} Bd8 {+0.32 6/13 104 417151}
70. Rb5 {-0.28 6/13 64 248189} Rc3 {+0.39 6/12 68 280343}
71. Rh5+ {-0.20 6/12 117 177643} Kg8 {+0.28 7/14 112 179553}
72. Kf3 {-0.28 6/12 115 156839} Bb6 {+0.45 6/12 60 251720}
73. Rg5+ {-0.35 7/14 56 226038} Kf7 {+0.40 7/14 92 386829}
74. Rf5+ {-0.45 8/14 82 342603} Kg7 {+0.40 8/14 111 122575}
75. Rg5+ {-0.29 8/14 75 298776} Kf8 {+0.29 9/15 59 240471}
76. Rf5+ {0.00 8/14 114 214396} Kg7 {0.00 11/17 56 248064, White disconnects}
0-1